食品を扱う場合、店舗の規模の大小にかかわらず、食品の鮮度と安全性は重要です。収穫されてから食品がお客様の元に届くまでの間、コールドチェーンを通して食品を保護するために必要な電子機器・モニタリングツール・コンプレッサーをコープランドは提供しています。
低GWPソリューション
コープランドは食品及び環境保護に取り組んでおります。
私たちの主な環境目標は、責任あるエネルギーの使用を通じて気候変動の影響を最小限に抑え、自然冷媒である低GWPの使用によってCO2排出量を削減する事です。
ご利用例
氏名 | 言語 | タイプ | サイズ | リンク |
---|---|---|---|---|
Case Study - Cold Chain Food Retail | English | 2 MB | ダウンロード | |
Case Study - Cold Chain Food Service | English | 746 kB | ダウンロード | |
Case Study - Cold Chain Source | English | 378 kB | ダウンロード | |
Case Study - Cold Chain Storage & Distribution | English | 283 kB | ダウンロード | |
Case Study - Cold Chain Transport | English | 190 kB | ダウンロード | |
Cold Storage Warehouse improves efficiency with Ammonia | English | 340 kB | ダウンロード | |
Comprehensive Refrigeration Solutions For Food Retail Industry | English | 1 MB | ダウンロード | |
Case Study - Convenience store chain exceeds target openings with help from Copeland Intelligent Store Solutions | English | 1 MB | ダウンロード | |
Case Study - Copeland Variable Speed Technology Ushers in a New Era in Refrigeration With Enhanced Energy Savings and Performance | English | 1 MB | ダウンロード | |
Energy Efficient Packhouses For the Horticulture Industry | English | 1 MB | ダウンロード | |
Energy Efficient Pre-cooling Solutions For Farm Produce | English | 1 MB | ダウンロード | |
Case Study - Global Fast Food Chain in Australia Achieves Cost Savings and Energy Efficiency with Copeland ZX Condensing Units | English | 777 kB | ダウンロード | |
Innovative Cold Chain Solutions For Logistics Industry | English | 1 MB | ダウンロード | |
Intelligent Store Solution for Pharmacy Cold Room | English | 315 kB | ダウンロード | |
Case Study - Refrigeration System Becomes More Efficient and Environmentally-Friendly | English | 442 kB | ダウンロード | |
コールドチェーン分野での冷凍冷蔵ソリューション
コープランドでは、世界が直面している最も複雑な課題に対しても、お客様を支援する幅広い柔軟なコールドチェーンソリューションを提供しています。
- 食品の品質を保護し、運用効率を最適化し、システムの稼働時間を最大化するのに役立ちます。
最も要求の厳しい条件下でも、信頼性の高い製品保護とシステムパフォーマンスを実現します。
ライフサイエンスやヘルスケア関連のお客様が、救命薬やワクチンの製造から配送、保管に至るまでの間、迅速に追跡できるようにサポートします。